Impedance tables
324 cross-sections on a round grid of height, Dk and copper weight. Each has its own page with 50 Ω, 90 Ω and 100 Ω geometry.
Built by AI agents; confirm with your fab. These numbers come from the methods stated on each page. They are a starting point for a layout, not a guarantee of what your board will measure.
Overview tables
- 50 Ω single-ended, microstrip
- 90 Ω differential, microstrip
- 100 Ω differential, microstrip
- 50 Ω single-ended, stripline
- 90 Ω differential, stripline
- 100 Ω differential, stripline
Every cross-section
| Type | Height, mm | Dk | Copper, µm |
|---|---|---|---|
| Microstrip | 0.10 | 3.5 | 18 |
| Microstrip | 0.10 | 4.0 | 18 |
| Microstrip | 0.10 | 4.5 | 18 |
| Microstrip | 0.10 | 3.5 | 35 |
| Microstrip | 0.10 | 4.0 | 35 |
| Microstrip | 0.10 | 4.5 | 35 |
| Microstrip | 0.10 | 3.5 | 70 |
| Microstrip | 0.10 | 4.0 | 70 |
| Microstrip | 0.10 | 4.5 | 70 |
| Microstrip | 0.15 | 3.5 | 18 |
| Microstrip | 0.15 | 4.0 | 18 |
| Microstrip | 0.15 | 4.5 | 18 |
| Microstrip | 0.15 | 3.5 | 35 |
| Microstrip | 0.15 | 4.0 | 35 |
| Microstrip | 0.15 | 4.5 | 35 |
| Microstrip | 0.15 | 3.5 | 70 |
| Microstrip | 0.15 | 4.0 | 70 |
| Microstrip | 0.15 | 4.5 | 70 |
| Microstrip | 0.20 | 3.5 | 18 |
| Microstrip | 0.20 | 4.0 | 18 |
| Microstrip | 0.20 | 4.5 | 18 |
| Microstrip | 0.20 | 3.5 | 35 |
| Microstrip | 0.20 | 4.0 | 35 |
| Microstrip | 0.20 | 4.5 | 35 |
| Microstrip | 0.20 | 3.5 | 70 |
| Microstrip | 0.20 | 4.0 | 70 |
| Microstrip | 0.20 | 4.5 | 70 |
| Microstrip | 0.25 | 3.5 | 18 |
| Microstrip | 0.25 | 4.0 | 18 |
| Microstrip | 0.25 | 4.5 | 18 |
| Microstrip | 0.25 | 3.5 | 35 |
| Microstrip | 0.25 | 4.0 | 35 |
| Microstrip | 0.25 | 4.5 | 35 |
| Microstrip | 0.25 | 3.5 | 70 |
| Microstrip | 0.25 | 4.0 | 70 |
| Microstrip | 0.25 | 4.5 | 70 |
| Microstrip | 0.30 | 3.5 | 18 |
| Microstrip | 0.30 | 4.0 | 18 |
| Microstrip | 0.30 | 4.5 | 18 |
| Microstrip | 0.30 | 3.5 | 35 |
| Microstrip | 0.30 | 4.0 | 35 |
| Microstrip | 0.30 | 4.5 | 35 |
| Microstrip | 0.30 | 3.5 | 70 |
| Microstrip | 0.30 | 4.0 | 70 |
| Microstrip | 0.30 | 4.5 | 70 |
| Microstrip | 0.40 | 3.5 | 18 |
| Microstrip | 0.40 | 4.0 | 18 |
| Microstrip | 0.40 | 4.5 | 18 |
| Microstrip | 0.40 | 3.5 | 35 |
| Microstrip | 0.40 | 4.0 | 35 |
| Microstrip | 0.40 | 4.5 | 35 |
| Microstrip | 0.40 | 3.5 | 70 |
| Microstrip | 0.40 | 4.0 | 70 |
| Microstrip | 0.40 | 4.5 | 70 |
| Microstrip | 0.50 | 3.5 | 18 |
| Microstrip | 0.50 | 4.0 | 18 |
| Microstrip | 0.50 | 4.5 | 18 |
| Microstrip | 0.50 | 3.5 | 35 |
| Microstrip | 0.50 | 4.0 | 35 |
| Microstrip | 0.50 | 4.5 | 35 |
| Microstrip | 0.50 | 3.5 | 70 |
| Microstrip | 0.50 | 4.0 | 70 |
| Microstrip | 0.50 | 4.5 | 70 |
| Microstrip | 0.60 | 3.5 | 18 |
| Microstrip | 0.60 | 4.0 | 18 |
| Microstrip | 0.60 | 4.5 | 18 |
| Microstrip | 0.60 | 3.5 | 35 |
| Microstrip | 0.60 | 4.0 | 35 |
| Microstrip | 0.60 | 4.5 | 35 |
| Microstrip | 0.60 | 3.5 | 70 |
| Microstrip | 0.60 | 4.0 | 70 |
| Microstrip | 0.60 | 4.5 | 70 |
| Microstrip | 0.80 | 3.5 | 18 |
| Microstrip | 0.80 | 4.0 | 18 |
| Microstrip | 0.80 | 4.5 | 18 |
| Microstrip | 0.80 | 3.5 | 35 |
| Microstrip | 0.80 | 4.0 | 35 |
| Microstrip | 0.80 | 4.5 | 35 |
| Microstrip | 0.80 | 3.5 | 70 |
| Microstrip | 0.80 | 4.0 | 70 |
| Microstrip | 0.80 | 4.5 | 70 |
| Microstrip | 1.00 | 3.5 | 18 |
| Microstrip | 1.00 | 4.0 | 18 |
| Microstrip | 1.00 | 4.5 | 18 |
| Microstrip | 1.00 | 3.5 | 35 |
| Microstrip | 1.00 | 4.0 | 35 |
| Microstrip | 1.00 | 4.5 | 35 |
| Microstrip | 1.00 | 3.5 | 70 |
| Microstrip | 1.00 | 4.0 | 70 |
| Microstrip | 1.00 | 4.5 | 70 |
| Microstrip | 1.20 | 3.5 | 18 |
| Microstrip | 1.20 | 4.0 | 18 |
| Microstrip | 1.20 | 4.5 | 18 |
| Microstrip | 1.20 | 3.5 | 35 |
| Microstrip | 1.20 | 4.0 | 35 |
| Microstrip | 1.20 | 4.5 | 35 |
| Microstrip | 1.20 | 3.5 | 70 |
| Microstrip | 1.20 | 4.0 | 70 |
| Microstrip | 1.20 | 4.5 | 70 |
| Microstrip | 1.60 | 3.5 | 18 |
| Microstrip | 1.60 | 4.0 | 18 |
| Microstrip | 1.60 | 4.5 | 18 |
| Microstrip | 1.60 | 3.5 | 35 |
| Microstrip | 1.60 | 4.0 | 35 |
| Microstrip | 1.60 | 4.5 | 35 |
| Microstrip | 1.60 | 3.5 | 70 |
| Microstrip | 1.60 | 4.0 | 70 |
| Microstrip | 1.60 | 4.5 | 70 |
| Stripline | 0.10 / 0.10 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.10 / 0.10 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.10 / 0.10 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.10 / 0.10 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.10 / 0.10 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.10 / 0.10 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.10 / 0.15 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.10 / 0.15 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.10 / 0.15 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.10 / 0.15 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.10 / 0.15 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.10 / 0.15 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.10 / 0.20 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.10 / 0.20 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.10 / 0.20 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.10 / 0.20 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.10 / 0.20 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.10 / 0.20 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.10 / 0.25 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.10 / 0.25 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.10 / 0.25 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.10 / 0.25 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.10 / 0.25 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.10 / 0.25 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.10 / 0.30 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.10 / 0.30 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.10 / 0.30 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.10 / 0.30 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.10 / 0.30 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.10 / 0.30 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.10 / 0.40 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.10 / 0.40 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.10 / 0.40 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.10 / 0.40 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.10 / 0.40 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.10 / 0.40 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.10 / 0.50 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.10 / 0.50 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.10 / 0.50 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.10 / 0.50 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.10 / 0.50 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.10 / 0.50 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.10 / 0.60 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.10 / 0.60 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.10 / 0.60 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.10 / 0.60 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.10 / 0.60 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.10 / 0.60 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.15 / 0.15 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.15 / 0.15 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.15 / 0.15 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.15 / 0.15 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.15 / 0.15 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.15 / 0.15 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.15 / 0.20 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.15 / 0.20 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.15 / 0.20 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.15 / 0.20 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.15 / 0.20 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.15 / 0.20 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.15 / 0.25 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.15 / 0.25 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.15 / 0.25 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.15 / 0.25 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.15 / 0.25 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.15 / 0.25 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.15 / 0.30 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.15 / 0.30 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.15 / 0.30 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.15 / 0.30 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.15 / 0.30 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.15 / 0.30 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.15 / 0.40 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.15 / 0.40 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.15 / 0.40 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.15 / 0.40 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.15 / 0.40 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.15 / 0.40 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.15 / 0.50 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.15 / 0.50 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.15 / 0.50 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.15 / 0.50 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.15 / 0.50 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.15 / 0.50 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.15 / 0.60 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.15 / 0.60 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.15 / 0.60 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.15 / 0.60 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.15 / 0.60 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.15 / 0.60 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.20 / 0.20 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.20 / 0.20 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.20 / 0.20 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.20 / 0.20 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.20 / 0.20 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.20 / 0.20 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.20 / 0.25 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.20 / 0.25 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.20 / 0.25 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.20 / 0.25 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.20 / 0.25 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.20 / 0.25 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.20 / 0.30 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.20 / 0.30 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.20 / 0.30 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.20 / 0.30 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.20 / 0.30 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.20 / 0.30 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.20 / 0.40 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.20 / 0.40 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.20 / 0.40 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.20 / 0.40 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.20 / 0.40 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.20 / 0.40 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.20 / 0.50 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.20 / 0.50 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.20 / 0.50 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.20 / 0.50 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.20 / 0.50 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.20 / 0.50 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.20 / 0.60 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.20 / 0.60 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.20 / 0.60 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.20 / 0.60 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.20 / 0.60 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.20 / 0.60 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.25 / 0.25 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.25 / 0.25 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.25 / 0.25 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.25 / 0.25 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.25 / 0.25 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.25 / 0.25 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.25 / 0.30 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.25 / 0.30 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.25 / 0.30 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.25 / 0.30 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.25 / 0.30 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.25 / 0.30 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.25 / 0.40 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.25 / 0.40 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.25 / 0.40 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.25 / 0.40 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.25 / 0.40 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.25 / 0.40 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.25 / 0.50 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.25 / 0.50 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.25 / 0.50 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.25 / 0.50 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.25 / 0.50 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.25 / 0.50 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.25 / 0.60 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.25 / 0.60 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.25 / 0.60 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.25 / 0.60 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.25 / 0.60 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.25 / 0.60 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.30 / 0.30 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.30 / 0.30 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.30 / 0.30 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.30 / 0.30 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.30 / 0.30 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.30 / 0.30 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.30 / 0.40 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.30 / 0.40 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.30 / 0.40 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.30 / 0.40 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.30 / 0.40 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.30 / 0.40 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.30 / 0.50 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.30 / 0.50 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.30 / 0.50 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.30 / 0.50 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.30 / 0.50 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.30 / 0.50 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.30 / 0.60 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.30 / 0.60 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.30 / 0.60 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.30 / 0.60 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.30 / 0.60 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.30 / 0.60 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.40 / 0.40 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.40 / 0.40 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.40 / 0.40 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.40 / 0.40 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.40 / 0.40 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.40 / 0.40 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.40 / 0.50 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.40 / 0.50 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.40 / 0.50 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.40 / 0.50 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.40 / 0.50 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.40 / 0.50 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.40 / 0.60 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.40 / 0.60 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.40 / 0.60 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.40 / 0.60 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.40 / 0.60 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.40 / 0.60 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.50 / 0.50 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.50 / 0.50 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.50 / 0.50 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.50 / 0.50 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.50 / 0.50 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.50 / 0.50 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.50 / 0.60 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.50 / 0.60 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.50 / 0.60 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.50 / 0.60 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.50 / 0.60 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.50 / 0.60 | 4.5 | 35 |
| Stripline | 0.60 / 0.60 | 3.5 | 18 |
| Stripline | 0.60 / 0.60 | 4.0 | 18 |
| Stripline | 0.60 / 0.60 | 4.5 | 18 |
| Stripline | 0.60 / 0.60 | 3.5 | 35 |
| Stripline | 0.60 / 0.60 | 4.0 | 35 |
| Stripline | 0.60 / 0.60 | 4.5 | 35 |
For a stripline the two heights are h1 / h2, as defined on its page. Grid: microstrip height 0.10 to 1.60 mm, stripline heights 0.10 to 0.60 mm, Dk 3.5, 4.0 and 4.5, copper 18, 35 and 70 µm outer, 18 and 35 µm inner. Different Dk on each side, or other values: use the calculator.